| Assistant Mines Manager | 46 | Degree/Diploma in Mining Engg. + 1st/2nd Class Manager’s CMR Certificate | 1–12 yrs (depending on qualification) | ₹63,000 + HRA + Mines Allowance |
| Welfare Officer | 01 | PG Degree/PG Diploma/MBA/MSW (HR/IR/Personnel Mgmt.) | Exp. in coal mine/industry preferred | ₹63,000 + HRA + Mines Allowance |
| Colliery Engineer | 14 | Degree/Diploma in Mechanical/Electrical Engg. | 1–10 yrs (5 yrs in mine for Diploma) | ₹63,000 + HRA + Mines Allowance |
| Junior Engineer (Mechanical) | 10 | Diploma in Mechanical Engg. | 5 yrs (3 yrs in coal mine) | ₹41,000 + HRA + Mines Allowance |
| Junior Engineer (Electrical) | 02 | Diploma in Electrical Engg. | 5 yrs (3 yrs in coal mine) | ₹41,000 + HRA + Mines Allowance |
| Surveyor | 10 | Diploma in Mining Survey Engg. + DGMS Surveyor’s Cert. | 1–5 yrs | ₹41,000 + HRA + Mines Allowance |
Comments
Manas Kumar Chakraborty - September 15, 2025
Good