| 01 | Addl. Engineer (Civil) | 2 | B.E/B.Tech Civil | Industrial civil construction & design | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 02 | Addl. Engineer (Structural) | 2 | B.E/B.Tech Civil | Structural steel fabrication & erection | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 03 | Addl. Engineer (Mechanical) | 2 | B.E/B.Tech Mechanical | Mechanical site execution & supervision | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 04 | Addl. Engineer (Electrical) | 2 | B.E/B.Tech Electrical | Electrical site supervision | 10 | 50 | 67,860 | 1 Year |
| 05 | Addl. Engineer (Planning) | 2 | B.E/B.Tech Any | Primavera/MS Project, EPC planning | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 06 | Addl. Engineer (Safety) | 2 | Engineering + Safety Diploma | Industrial safety / HSE | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 07 | Addl. Engineer (Quality – Mech) | 2 | Mech + NDT Level-2 | Mechanical QA/QC | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 08 | Addl. Engineer (Quality – Civil) | 1 | B.E/B.Tech Civil | Civil QA/QC | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 09 | Addl. Engineer (Quality – Civil) | 1 | B.E/B.Tech Civil | EPC/PMC civil QA/QC | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 10 | Addl. Engineer (Mineral Processing) | 1 | Mineral / Mechanical | Beneficiation plant operations | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 11 | Addl. Engineer (Mining) | 1 | B.E/B.Tech Mining | Mining operations & supervision | 10 | 50 | 67,860 | 2 Years |
| 12 | Dy. Engineer (Civil) | 2 | B.E/B.Tech Civil | Industrial civil construction | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
| 13 | Dy. Engineer (Structural) | 2 | B.E/B.Tech Civil | Structural steel works | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
| 14 | Dy. Engineer (Mechanical) | 4 | B.E/B.Tech Mechanical | Mechanical execution & supervision | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
| 15 | Dy. Engineer (Refractory) | 2 | B.E/B.Tech Ceramic | Refractory & ceramics works | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
| 16 | Dy. Engineer (Electrical) | 2 | B.E/B.Tech Electrical | Electrical supervision | 5 | 50 | 54,990 | 1 Year |
| 17 | Dy. Engineer (Instrumentation) | 2 | Instrumentation / E&I | Automation & instrumentation works | 5 | 50 | 54,990 | 1 Year |
| 18 | Dy. Engineer (Planning) | 4 | B.E/B.Tech Any | Primavera / EPC planning | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
| 19 | Dy. Engineer (Quality – Mech) | 2 | Mech + NDT Level-2 | Mechanical QA/QC | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
| 20 | Dy. Engineer (Quality – Civil) | 2 | B.E/B.Tech Civil | Civil QA/QC EPC projects | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
| 21 | Dy. Engineer (Safety) | 5 | Engineering + Safety Diploma | Industrial safety / HSE | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
| 22 | Dy. Engineer (Mining) | 1 | B.E/B.Tech Mining | Mining operations | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
| 23 | Dy. Engineer (Mineral Processing) | 1 | Mineral / Mechanical | Beneficiation plant operations | 5 | 50 | 54,990 | 2 Years |
Comments
Jaswant Singh - February 1, 2026
Dear sir/Mam
I have 20 years plus experience In tunnel lining, excavation drilling blasting roc kbolt ,piperoofing, wairmesh fixing, shotcrete, rib and LG Erection ,in ather work, tunnel( NATM) hydro projects and structure, road, re wall,re panel castting ,gabion wall, works as a civil Sr Foreman. I am currently working with DBL . RVNL Railway tunnel project.
Thanks & Regards
Jaswant Singh
Mob no +918082869075