| 1 | PAT-I | 01 | M.Sc in Chemistry | CO2 Capture & Storage Technology | Digwadih | 11/08/2025 |
| 2 | Pr. PAT | 01 | M.Sc+6 yrs / Ph.D+3 yrs in Chemistry | Scientific R&D Project | Digwadih | 11/08/2025 |
| 3 | PAT-I/JRF | 01 | M.Sc with NET/GATE | Hydrogen Catalyst via Solar Water Splitting | Digwadih | 12/08/2025 |
| 4 | PA-I | 01 | Diploma in Mining/Survey | 3D Laser Overburden Study | Barwa Road | 13/08/2025 |
| 5 | PAT-I | 01 | B.Tech in Mining | NTPC Overburden Study | Barwa Road | 13/08/2025 |
| 6 | PAT-I | 01 | B.E/B.Tech (Civil/Mining) | GGPS Implementation Study | Barwa Road | 14/08/2025 |
| 7 | PAT-I | 01 | M.Sc in Maths | Backfill Method Study | Barwa Road | 14/08/2025 |
| 8 | PA-I | 01 | Diploma in Mining + Field Exp | Paste Fill Study | Barwa Road | 14/08/2025 |
| 9 | PAT-I | 01 | M.Sc / B.Tech in Chem Engg | Cement Hydration Analysis | Barwa Road | 14/08/2025 |
| 10 | PAT-I/JRF | 01 | B.Tech (Chem/Mech) or M.Sc Geology/Geo | Gasification & Groundwater Impact | Barwa Road | 18/08/2025 |
| 11 | PA-II | 01 | Diploma in Mechanical/Mining | Pyro-cracking Process | Digwadih | 19/08/2025 |
| 12 | PAT-I | 01 | B.E/B.Tech Chem (GATE Preferred) | Indirect Heating Tech | Digwadih | 19/08/2025 |
Comments
Ghanshyam Mahto - December 7, 2025
MSC (geology)
BBMKU Dhanbad